Usuario:
Contraseña:

InicioNuevosPopularesTopPublicar Trucos y AyudasHacer Pregunta

Por ejemplo: cazar pokemon, entregar en un gimnasio, activar cámara...
Inicio > Pokemon Shuffle > Fases > Lista de fases o niveles en Pokémon Shuffle

Lista de fases o niveles en Pokémon Shuffle
Publicado el 2016-12-07 15:21:34 por natttt

Pokémon Shuffle es un juego tipo puzzle en el que encontramos varias fases o niveles. En cada fase, encontramos un Pokémon que debilitar y capturar, excepto en la última fase de cada área, donde nos encontraremos a un entrenador Pokémon con el que tendremos que luchar. Este entrenador luchará con un Pokémon megaevolucionado, si logramos vencerle, nos entregará la megapiedra correspondiente.

Fases normales Pokemon Shuffle

 

La lista de fases del juego que conocemos por el momento es la siguiente:

 

 

Fases de Bahía Blanca

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno

1 | Espurr | Tipo psíquico | 8 | 75 | 5
2 | Bulbasaur | Tipo planta | 7 | 75 | 1.5
3 | Squirtle | Tipo agua | 15 | 50 | 3
4 | Charmander | Tipo fuego | 15 | 30 | 5
5 | Eevee | Tipo normal | 15 | 20 | 3
6 | Pidgey | Tipo volador | 12 | 60 | 4
7 | Togepi | Tipo hada | 10 | 20 | 8
8 | Pichu | Tipo eléctrico | 7 | 7 | 7
9 | Audino | Tipo normal | 15 | 60 | 3
10 | Mega- | Mega-Audino
(Audinita) | Tipo normal | 15 | - | -


Bazar Beige
Bazar Beige (Sandy Bazaar en inglés, ビージーバザー Bazar Beige en japonés) es la segunda área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno

11 | Happiny | Tipo normal | 15 | 70 | 2
12 | Mareep | Tipo eléctrico | 16 | 40 | 4
13 | Purrloin | Tipo siniestro | 15 | 70 | 2
14 | Torchic | Tipo fuego | 5 | 5 | 9
15 | Phanpy | Tipo tierra | 13 | 30 | 6
16 | Nidoran | Nidoran♀ | Tipo veneno | 3 | 70 | 10
17 | Nidoran | Nidoran♂ | Tipo veneno | 15 | 20 | 6
18 | Klefki | Tipo acero | 16 | 5 | 6
19 | Kangaskhan | Tipo normal | 15 | 70 | 2
20 | Mega- | Mega-Kangaskhan
(Kangaskhanita) | Tipo normal | 20 | - | -


Feria de la Tinta
Feria de la Tinta (Night Festival en inglés, スミフェスティバル Feria de la Tinta en japonés) es la tercera área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno

21 | Buneary | Tipo normal | 30 | 50 | 2
22 | Treecko | Tipo planta | 15 | 5 | 3
23 | Pikachu | Tipo eléctrico | 7 | 30 | 10
24 | Sableye | Tipo siniestro | 15 | 55 | 3
25 | Litwick | Tipo fantasma | 16 | 45 | 4
26 | Chingling | Tipo psíquico | 15 | 80 | 2
27 | Swirlix | Tipo hada | 16 | 70 | 2
28 | Volbeat | Tipo bicho | 15 | 30 | 5
29 | Illumise | Tipo bicho | 15 | 30 | 5
30 | Mega- | Mega-Sableye
(Sableynita) | Tipo siniestro | 20 | - | -


Playa Azur
Playa Azur (Isla Asul en inglés, アスールビーチ Playa Azul en japonés) es la cuarta área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno

31 | Slowpoke | Tipo psíquico | 19 | 20 | 5
32 | Azurill | Tipo hada | 16 | 60 | 3
33 | Riolu | Tipo lucha | 15 | 3 | 4
34 | Swablu | Tipo volador | 6 | 40 | 10
35 | Surskit | Tipo bicho | 15 | 60 | 3
36 | Taillow | Tipo volador | 5 | 70 | 6
37 | Meowth | Tipo normal | 8 | 15 | 5
38 | Croagunk | Tipo veneno | 15 | 60 | 3
39 | Corsola | Tipo agua | 16 | 70 | 2
40 | Marill | Tipo hada | 3 | 60 | 10
41 | Mudkip | Tipo agua | 15 | 10 | 6
42 | Vulpix | Tipo fuego | 5 | 30 | 14
43 | Lapras | Tipo agua | 15 | 10 | 6
44 | Pidgeotto | Tipo volador | 15 | 60 | 3
45 | Mega- | Mega-Slowbro
(Slowbronita) | Tipo psíquico | 23 | - | -


Parque Iris
Parque Iris (Rainbow Park en inglés, イーリスパーク Parque Iris en japonés) es la quinta área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
46 | Minccino | Tipo normal | 5 | 70 | 6
47 | Vanillite | Tipo hielo | 15 | 50 | 4
48 | Chatot | Tipo volador | 16 | 35 | 5
49 | Axew | Tipo dragón | 15 | 15 | 7
50 | Zorua | Tipo siniestro | 15 | 10 | 3
51 | Mawile | Tipo acero | 3 | 15 | 29
52 | Lopunny | Tipo normal | 5 | 35 | 13
53 | Flaaffy | Tipo eléctrico | 15 | 70 | 2
54 | Vaporeon | Tipo agua | 15 | 5 | 7
55 | Charmeleon | Tipo fuego | 15 | 7 | 3
56 | Buizel | Tipo agua | 16 | 60 | 3
57 | Wartortle | Tipo agua | 15 | 7 | 3
58 | Hawlucha | Tipo lucha | 9 | 30 | 8
59 | Ivysaur | Tipo planta | 3 | 7 | 15
60 | Mega- | Mega-Lopunny
(Lopunnita) | Tipo normal | 20 | - | -


Galería Bermeja
Galería Bermeja (Galerie Rouge en inglés, ルージュギャラリー Galería Roja en japonés) es la sexta área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
61 | Bonsly | Tipo roca | 16 | 70 | 2
62 | Gastly | Tipo fantasma | 11 | 15 | 8
63 | Marshtomp | Tipo agua | 15 | 7 | 3
64 | Dratini | Tipo dragón | 5 | 45 | 11
65 | Amaura | Tipo roca | 15 | 60 | 3
66 | Combusken | Tipo fuego | 3 | 7 | 7
67 | Meowstic | Meowstic macho | Tipo psíquico | 15 | 35 | 5
68 | Togetic | Tipo hada | 5 | 60 | 8
69 | Slowbro | Tipo psíquico | 7 | 8 | 6
70 | Umbreon | Tipo siniestro | 15 | 5 | 7
71 | Espeon | Tipo psíquico | 15 | 5 | 7
72 | Grovyle | Tipo planta | 4 | 7 | 11
73 | Swellow | Tipo volador | 16 | 70 | 2
74 | Cubone | Tipo tierra | 15 | 15 | 6
75 | Mega- | Mega-Altaria
(Altarianita) | Tipo dragón | 20 | - | -


Casa Caramel
Casa Caramel (Sweet Strasse1 en inglés, ボンボンハウス Casa Bombón en japonés) es la séptima área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
76 | Azumarill | Tipo hada | 16 | 80 | 2
77 | Mienfoo | Tipo lucha | 15 | 50 | 4
78 | Snorunt | Tipo hielo | 15 | 40 | 4
79 | Sylveon | Tipo hada | 15 | 5 | 7
80 | Miltank | Tipo normal | 16 | 70 | 2
81 | Meowstic | Meowstic hembra | Tipo psíquico | 7 | 45 | 8
82 | Masquerain | Tipo bicho | 15 | 70 | 2
83 | Cottonee | Tipo planta | 5 | 60 | 8
84 | Petilil | Tipo planta | 15 | 50 | 4
85 | Dedenne | Tipo eléctrico | 15 | 7 | 3
86 | Slurpuff | Tipo hada | 16 | 25 | 5
87 | Liepard | Tipo siniestro | 15 | 12 | 3
88 | Chansey | Tipo normal | 3 | 10 | 30
89 | Gulpin | Tipo veneno | 16 | 55 | 3
90 | Mega- | Mega-Mawile
(Mawilita) | Tipo acero | 20 | - | -


Museo Argento
Museo Argento (Silbern Museum en inglés, ジルバミュージアム Museo Plata en japonés) es la octava área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
91 | Bronzor | Tipo acero | 16 | 70 | 2
92 | Emolga | Tipo eléctrico | 5 | 25 | 15
93 | Sudowoodo | Tipo roca | 15 | 50 | 4
94 | Scyther | Tipo bicho | 15 | 40 | 4
95 | Nidorina | Tipo veneno | 16 | 15 | 6
96 | Nidorino | Tipo veneno | 15 | 45 | 6
97 | Carbink | Tipo roca | 5 | 60 | 8
98 | Throh | Tipo lucha | 15 | 20 | 6
99 | Sawk | Tipo lucha | 15 | 20 | 6
100 | Chimecho | Tipo psíquico | 16 | 70 | 2
101 | Donphan | Tipo tierra | 5 | 20 | 16
102 | Fraxure | Tipo dragón | 15 | 35 | 5
103 | Raichu | Tipo eléctrico | 13 | 3 | 8
104 | Aerodactyl | Tipo roca | 15 | 15 | 6
105 | Mega- | Mega-Ampharos
(Ampharosita) | Tipo eléctrico | 20 | - | -


Monte Invierno
Monte Invierno (Mt. Vinter en inglés, マウントウィンテル Monte Invierno en japonés) es la novena área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
106 | Delibird | Tipo hielo | 16 | 25 | 5
107 | Misdreavus | Tipo fantasma | 3 | 55 | 15
108 | Glalie | Tipo hielo | 15 | 15 | 6
109 | Dragonair | Tipo dragón | 15 | 2 | 7
110 | Mienshao | Tipo lucha | 15 | 25 | 5
111 | Vanillish | Tipo hielo | 7 | 65 | 5
112 | Jolteon | Tipo eléctrico | 15 | 5 | 7
113 | Cinccino | Tipo normal | 15 | 40 | 4
114 | Glaceon | Tipo hielo | 15 | 5 | 7
115 | Blissey | Tipo normal | 16 | 5 | 6
116 | Aurorus | Tipo roca | 15 | 60 | 3
117 | Ninetales | Tipo fuego | 7 | 25 | 11
118 | Altaria | Tipo dragón | 15 | 30 | 5
119 | Vanilluxe | Tipo hielo | 16 | 45 | 4
120 | Mega- | Mega-Glalie
(Glalita) | Tipo hielo | 20 | - | -


Castillo Nox
Castillo Nox (Castle Noapte en inglés, ノアプテキャッスル Castillo Noche en japonés) es la décima área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
121 | Haunter | Tipo fantasma | 16 | 10 | 6
122 | Lampent | Tipo fantasma | 15 | 25 | 5
123 | Flareon | Tipo fuego | 7 | 5 | 14
124 | Swalot | Tipo veneno | 15 | 50 | 4
125 | Gengar | Tipo fantasma | 15 | 2 | 4
126 | Persian | Tipo normal | 15 | 5 | 7
127 | Lilligant | Tipo planta | 5 | 70 | 6
128 | Froslass | Tipo hielo | 3 | 50 | 17
129 | Zoroark | Tipo siniestro | 15 | 5 | 3
130 | Ampharos | Tipo eléctrico | 50 | 2 | 2
131 | Mismagius | Tipo fantasma | 16 | 50 | 4
132 | Slowking | Tipo psíquico | 15 | 2 | 7
133 | Bronzong | Tipo acero | 15 | 10 | 6
134 | Chandelure | Tipo fantasma | 7 | 50 | 8
135 | Mega- | Mega-Gengar
(Gengarita) | Tipo fantasma | 20 | - | -


Selva Verdor
Selva Verdor (Jungle Verde en inglés, ヴェルデジャングル Jungla Verde en japonés) es la undécima área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
136 | Stunfisk | Tipo tierra | 16 | 25 | 5
137 | Pidgeot | Tipo volador | 15 | 7 | 7
138 | Whimsicott | Tipo planta | 16 | 50 | 4
139 | Marowak | Tipo tierra | 15 | 20 | 6
140 | Nidoqueen | Tipo veneno | 15 | 5 | 7
141 | Nidoking | Tipo veneno | 15 | 10 | 6
142 | Leafeon | Tipo planta | 15 | 5 | 7
143 | Scizor | Tipo bicho | 15 | 5 | 7
144 | Skarmory | Tipo acero | 15 | 35 | 5
145 | Floatzel | Tipo agua | 16 | 50 | 4
146 | Toxicroak | Tipo veneno | 15 | 25 | 5
147 | Togekiss | Tipo hada | 9 | 10 | 10
148 | Heracross | Tipo bicho | 15 | 5 | 7
149 | Haxorus | Tipo dragón | 5 | 65 | 6
150 | Mega-Mewtwo | Mega-Mewtwo Y
(Mewtwoita Y | Tipo psíquico | 23 | - | -


Fábrica de Juguetes
Fábrica de Juguetes (Wacky Workshop en inglés, ジュエファクトリー Fábrica de Juguetes en japonés) es la duodécima área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
151 | Munchlax | Tipo normal | 18 | 55 | 3
152 | Chespin | Tipo planta | 16 | 5 | 3
153 | Onix | Tipo roca | 18 | 25 | 5
154 | Froakie | Tipo agua | 10 | 5 | 5
155 | Smeargle | Tipo normal | 5 | 65 | 7
156 | Fennekin | Tipo fuego | 12 | 5 | 4
157 | Larvesta | Tipo bicho | 15 | 40 | 4
158 | Feebas | Tipo agua | 20 | 70 | 2
159 | Poochyena | Tipo siniestro | 10 | 67 | 4
160 | Trubbish | Tipo veneno | 5 | 44 | 12
161 | Hippopotas | Tipo tierra | 15 | 30 | 5
162 | Bagon | Tipo dragón | 17 | 17 | 5
163 | Pancham | Tipo lucha | 10 | 20 | 3
164 | Yamask | Tipo fantasma | 12 | 25 | 7
165 | Milotic | Tipo agua | 30 | 3 | 4
166 | Solosis | Tipo psíquico | 20 | 36 | 4
167 | Honedge | Tipo acero | 15 | 22 | 6
168 | Drilbur | Tipo tierra | 16 | 45 | 4
169 | Larvitar | Tipo roca | 18 | 24 | 5
170 | Shuppet | Tipo fantasma | 10 | 7 | 7
171 | Rufflet | Tipo volador | 16 | 40 | 4
172 | Bergmite | Tipo hielo | 12 | 13 | 8
173 | Mightyena | Tipo siniestro | 22 | 7 | 3
174 | Snubbull | Tipo hada | 16 | 31 | 5
175 | Lickitung | Tipo normal | 23 | 12 | 4
176 | Timburr | Tipo lucha | 35 | 21 | 3
177 | Banette | Tipo fantasma | 15 | 6 | 5
178 | Tangela | Tipo planta | 3 | 52 | 16
179 | Pupitar | Tipo roca | 14 | 33 | 5
180 | Mega- | Mega-Aerodactyl
(Aerodactylita Aerodactylita) | Tipo roca | 25 | - | -
Valle Rocoso
Valle Rocoso (Pedra Valley en inglés, ペドラバレー Valle Piedra en japonés) es la decimotercera área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
181 | Sneasel | Tipo siniestro | 16 | 77 | 2
182 | Duosion | Tipo psíquico | 10 | 12 | 5
183 | Snorlax | Tipo normal | 55 | 2 | 2
184 | Granbull | Tipo hada | 17 | 66 | 2
185 | Frogadier | Tipo agua | 7 | 11 | 6
186 | Gurdurr | Tipo lucha | 22 | 32 | 4
187 | Quilladin | Tipo planta | 8 | 2 | 13
188 | Shelgon | Tipo dragón | 18 | 7 | 3
189 | Braixen | Tipo fuego | 7 | 17 | 12
190 | Steelix | Tipo acero | 26 | 22 | 3
191 | Blitzle | Tipo eléctrico | 16 | 62 | 3
192 | Lickilicky | Tipo normal | 22 | 29 | 4
193 | Pangoro | Tipo lucha | 16 | 7 | 5
194 | Garbodor | Tipo veneno | 12 | 45 | 5
195 | Doublade | Tipo acero | 22 | 12 | 2
196 | Cofagrigus | Tipo fantasma | 9 | 55 | 5
197 | Reuniclus | Tipo psíquico | 30 | 9 | 3
198 | Conkeldurr | Tipo lucha | 24 | 19 | 3
199 | Tangrowth | Tipo planta | 16 | 65 | 3
200 | Tyranitar | Tipo roca | 30 | 3 | 3
201 | Hippowdon | Tipo tierra | 15 | 65 | 3
202 | Weavile | Tipo siniestro | 18 | 8 | 3
203 | Avalugg | Tipo hielo | 26 | 11 | 3
204 | Braviary | Tipo volador | 8 | 5 | 4
205 | Excadrill | Tipo tierra | 30 | 1 | 2
206 | Volcarona | Tipo bicho | 14 | 33 | 3
207 | Aegislash | Tipo acero | 17 | 6 | 2
208 | Zebstrika | Tipo eléctrico | 10 | 28 | 5
209 | Salamence | Tipo volador | 18 | 2 | 3
210 | Mega- | Mega-Heracross
(Heracrossita) | Tipo bicho | 25 | - | -


Aldea Alba
Aldea Alba (Albens Town en inglés, アルブスタウン Pueblo Blanco en japonés) es la decimocuarta área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
211 | Starly | Tipo volador | 9 | 11 | 6
212 | Gothita | Tipo psíquico | 15 | 15 | 3
213 | Goomy | Tipo dragón | 14 | 6 | 2
214 | Mime Jr. PLB.png | Mime Jr. | Tipo psíquico | 13 | 10 | 2
215 | Staravia | Tipo volador | 7 | 11 | 4
216 | Gothorita | Tipo psíquico | 15 | 15 | 4
217 | Ralts | Tipo hada | 12 | 1 | 2
218 | Scatterbug | Tipo bicho | 15 | 9 | 1
219 | Spewpa | Tipo bicho | 3 | 11 | 3
220 | Vivillon | Tipo bicho | 17 | 12 | 2
221 | Meditite | Tipo lucha | 17 | 6 | 4
222 | Skitty | Tipo normal | 12 | 3 | 4
223 | Kirlia | Tipo hada | 12 | 2 | 5
224 | Staraptor | Tipo volador | 20 | 11 | 5
225 | Klink | Tipo acero | 13 | 10 | 5
226 | Mr. | Mr. Mime | Tipo psíquico | 25 | 12 | 4
227 | Klang | Tipo acero | 15 | 9 | 5
228 | Gothitelle | Tipo psíquico | 15 | 9 | 3
229 | Sliggoo | Tipo dragón | 15 | 13 | 4
230 | Medicham | Tipo lucha | 18 | 3 | 3
231 | Grimer | Tipo veneno | 8 | 9 | 6
232 | Wingull | Tipo volador | 13 | 9 | 2
233 | Bouffalant | Tipo normal | 15 | 19 | 2
234 | Muk | Tipo veneno | 16 | 4 | 3
235 | Pawniard | Tipo siniestro | 11 | 3 | 5
236 | Delcatty | Tipo normal | 14 | 14 | 4
237 | Pelipper | Tipo volador | 25 | 9 | 2
238 | Gardevoir | Tipo hada | 18 | 6 | 3
239 | Klinklang | Tipo acero | 5 | 23 | 13
240 | Mega- | Mega-Medicham
(Medichamita) | Tipo lucha | 22 | - | -


Divercentro Rosado
Divercentro Rosado (Roseus Center en inglés, ロセウスセンター Centro Rosado en japonés) es la decimoquinta área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
241 | Budew | Tipo planta | 15 | 12 | 3
242 | Machop | Tipo lucha | 11 | 23 | 6
243 | Shinx | Tipo eléctrico | 15 | 22 | 3
244 | Whismur | Tipo normal | 15 | 12 | 3
245 | Luxio | Tipo eléctrico | 23 | 21 | 3
246 | Spritzee | Tipo hada | 14 | 17 | 2
247 | Machoke | Tipo lucha | 19 | 19 | 2
248 | Roselia | Tipo planta | 4 | 26 | 1
249 | Aromatisse | Tipo hada | 17 | 19 | 3
250 | Roserade | Tipo planta | 20 | 23 | 3
251 | Inkay | Tipo siniestro | 13 | 7 | 7
252 | Chimchar | Tipo fuego | 15 | 6 | 6
253 | Skiddo | Tipo planta | 15 | 20 | 3
254 | Monferno | Tipo fuego | 18 | 12 | 4
255 | Joltik | Tipo bicho | 15 | 21 | 2
256 | Gogoat | Tipo planta | 20 | 14 | 2
257 | Loudred | Tipo normal | 15 | 15 | 6
258 | Galvantula | Tipo bicho | 40 | 14 | 3
259 | Exploud | Tipo normal | 19 | 13 | 4
260 | Deoxys | Tipo psíquico | 24 | 9 | 2
261 | Aron | Tipo acero | 8 | 8 | 3
262 | Flabébé PLB.png | Flabébé | Tipo hada | 15 | 6 | 3
263 | Makuhita | Tipo lucha | 18 | 8 | 5
264 | Hariyama | Tipo lucha | 16 | 9 | 2
265 | Munna | Tipo psíquico | 12 | 20 | 3
266 | Vullaby | Tipo siniestro | 5 | 20 | 0
267 | Musharna | Tipo psíquico | 25 | 6 | 2
268 | Lairon | Tipo acero | 18 | 8 | 3
269 | Gligar | Tipo tierra | 8 | 10 | 5
270 | Aggron | Tipo acero | 23 | 3 | 2
271 | Tympole | Tipo agua | 13 | 8 | 2
272 | Nosepass | Tipo roca | 13 | 11 | 4
273 | Floette | Tipo hada | 18 | 8 | 3
274 | Mandibuzz | Tipo siniestro | 25 | 6 | 2
275 | Spinarak | Tipo bicho | 12 | 8 | 4
276 | Rattata | Tipo normal | 15 | 8 | 4
277 | Ariados | Tipo bicho | 25 | 6 | 2
278 | Porygon | Tipo normal | 3 | 20 | 0
279 | Stunky | Tipo veneno | 15 | 6 | 3
280 | Florges | Tipo hada | 25 | 6 | 2
281 | Raticate | Tipo normal | 15 | 14 | 3
282 | Chinchou | Tipo eléctrico | 9 | 14 | 2
283 | Palpitoad | Tipo agua | 15 | 14 | 3
284 | Probopass | Tipo roca | 25 | 13 | 1
285 | Igglybuff | Tipo hada | 13 | 8 | 2
286 | Snover | Tipo hielo | 15 | 11 | 3
287 | Lanturn | Tipo eléctrico | 15 | 9 | 3
288 | Alomomola | Tipo agua | 4 | 20 | 0
289 | Abomasnow | Tipo hielo | 25 | 6 | 2
290 | Rayquaza | Tipo dragón | 22 | 1 | 2
291 | Swinub | Tipo hielo | 8 | 12 | 2
292 | Seismitoad | Tipo agua | 23 | 4 | 2
293 | Jigglypuff | Tipo hada | 15 | 14 | 3
294 | Doduo | Tipo volador | 16 | 5 | 2
295 | Piloswine | Tipo hielo | 20 | 15 | 2
296 | Dodrio | Tipo volador | 15 | 9 | 3
297 | Porygon2 PLB.png | Porygon2 | Tipo normal | 25 | 15 | 2
298 | Skuntank | Tipo veneno | 15 | 9 | 3
299 | Wigglytuff | Tipo hada | 23 | 4 | 2
300 | Mega- | Mega-Rayquaza
(Meteorito) | Tipo dragón | 22 | - | -


Desierto Chai
Desierto Chai (Desert Umbra en inglés) es la decimosexta área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
301 | Pansear | Tipo fuego | 15 | 23 | 3
302 | Paras | Tipo bicho | 8 | 15 | 5
303 | Phantump | Tipo fantasma | 12 | 19 | 4
304 | Spoink | Tipo psíquico | 20 | 5 | 3
305 | Koffing | Tipo veneno | 15 | 14 | 6
306 | Parasect | Tipo bicho | 5 | 20 | 4
307 | Murkrow | Tipo siniestro | 20 | 5 | 3
308 | Trevenant | Tipo fantasma | 15 | 18 | 6
309 | Grumpig | Tipo psíquico | 12 | 12 | 3
310 | Weezing | Tipo veneno | 20 | 14 | 4
311 | Spearow | Tipo volador | 8 | 12 | 6
312 | Panpour | Tipo agua | 15 | 23 | 3
313 | Growlithe | Tipo fuego | 24 | 11 | 3
314 | Spheal | Tipo hielo | 5 | 20 | 13
315 | Pansage | Tipo planta | 7 | 23 | 4
316 | Tyrunt | Tipo roca | 16 | 21 | 4
317 | Sealeo | Tipo hielo | 15 | 19 | 5
318 | Fearow | Tipo volador | 20 | 10 | 3
319 | Mankey | Tipo lucha | 15 | 6 | 2
320 | Tyrantrum | Tipo roca | 20 | 5 | 4
321 | Magikarp | Tipo agua | 17 | 5 | 1
322 | Simisear | Tipo fuego | 15 | 9 | 3
323 | Exeggcute | Tipo planta | 20 | 1 | 1
324 | Golett | Tipo tierra | 15 | 14 | 3
325 | Magnemite | Tipo eléctrico | 3 | 30 | 0
326 | Finneon | Tipo agua | 20 | 15 | 14
327 | Sandile | Tipo tierra | 15 | 21 | 5
328 | Magneton | Tipo eléctrico | 12 | 17 | 5
329 | Teddiursa | Tipo normal | 8 | 20 | 5
330 | Magnezone | Tipo eléctrico | 20 | 5 | 4
331 | Simipour | Tipo agua | 15 | 9 | 3
332 | Kabuto | Tipo roca | 7 | 3 | 8
333 | Smoochum | Tipo hielo | 12 | 11 | 3
334 | Simisage | Tipo planta | 15 | 9 | 3
335 | Lumineon | Tipo agua | 20 | 10 | 3
336 | Omanyte | Tipo agua | 15 | 9 | 3
337 | Weedle | Tipo veneno | 12 | 11 | 6
338 | Sentret | Tipo normal | 8 | 11 | 6
339 | Furret | Tipo normal | 15 | 9 | 5
340 | Golurk | Tipo tierra | 20 | 21 | 2
341 | Kakuna | Tipo veneno | 15 | 23 | 4
342 | Ursaring | Tipo normal | 20 | 10 | 5
343 | Skorupi | Tipo veneno | 15 | 21 | 3
344 | Primeape | Tipo lucha | 8 | 14 | 4
345 | Jynx | Tipo hielo | 20 | 21 | 2
346 | Krokorok | Tipo tierra | 4 | 30 | 0
347 | Drapion | Tipo veneno | 15 | 16 | 3
348 | Exeggutor | Tipo planta | 8 | 20 | 4
349 | Krookodile | Tipo tierra | 20 | 5 | 2
350 | Mega-Mewtwo | Mega-Mewtwo X
(Mewtwoita X | Tipo lucha | 20 | - | -

 

Palacio Malva
Palacio Malva (Violeta Palace en inglés), es la decimoséptima área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
351 | Lotad | Tipo planta | 17 | 11 | 3
352 | Psyduck | Tipo agua | 13 | 1 | 20
353 | Cranidos | Tipo roca | 15 | 22 | 4
354 | Yanma | Tipo bicho | 20 | 15 | 3
355 | Glameow | Tipo normal | 8 | 11 | 6
356 | Lombre | Tipo planta | 15 | 14 | 4
357 | Golduck | Tipo agua | 20 | 5 | 3
358 | Trapinch | Tipo tierra | 5 | 35 | 0
359 | Binacle | Tipo roca | 15 | 10 | 5
360 | Rampardos | Tipo roca | 20 | 15 | 2
361 | Slugma | Tipo fuego | 15 | 8 | 4
362 | Purugly | Tipo normal | 8 | 11 | 6
363 | Natu | Tipo psíquico | 20 | 15 | 3
364 | Skrelp | Tipo veneno | 8 | 11 | 4
365 | Magcargo | Tipo fuego | 15 | 14 | 3
366 | Barbaracle | Tipo roca | 20 | 1 | 4
367 | Combee | Tipo bicho | 12 | 8 | 5
368 | Deino | Tipo siniestro | 15 | 14 | 3
369 | Xatu | Tipo psíquico | 12 | 7 | 5
370 | Dragalge | Tipo veneno | 22 | 4 | 3
371 | Vespiquen | Tipo bicho | 8 | 6 | 6
372 | Zweilous | Tipo siniestro | 15 | 4 | 3
373 | Unown ! PLB.png | Unown
(!) | Tipo psíquico | 12 | 1 | 4
374 | Horsea | Tipo agua | 15 | 4 | 6
375 | Shieldon | Tipo roca | 20 | 5 | 4
376 | Scraggy | Tipo siniestro | 5 | 35 | 0
377 | Rhyhorn | Tipo tierra | 20 | 5 | 3
378 | Patrat | Tipo normal | 8 | 10 | 5
379 | Seadra | Tipo agua | 15 | 6 | 5
380 | Bastiodon | Tipo roca | 22 | 3 | 3
381 | Rhydon | Tipo tierra | 16 | 11 | 3
382 | Scrafty | Tipo siniestro | 8 | 15 | 5
383 | Unown ? PLB.png | Unown
(?) | Tipo psíquico | 11 | 12 | 6
384 | Watchog | Tipo normal | 20 | 2 | 5
385 | Shellos | Shellos
(costa oeste) | Tipo agua | 15 | 24 | 3
386 | Vibrava | Tipo tierra | 9 | 6 | 6
387 | Elekid | Tipo eléctrico | 15 | 12 | 4
388 | Bunnelby | Tipo normal | 12 | 14 | 6
389 | Gastrodon | Gastrodon
(costa oeste) | Tipo agua | 15 | 2 | 6
390 | Flygon | Tipo tierra | 20 | 5 | 5
391 | Electabuzz | Tipo eléctrico | 15 | 19 | 3
392 | Clamperl | Tipo agua | 12 | 6 | 5
393 | Diggersby | Tipo tierra | 20 | 5 | 5
394 | Cacnea | Tipo planta | 8 | 1 | 6
395 | Huntail | Tipo agua | 15 | 12 | 4
396 | Magby | Tipo fuego | 12 | 10 | 3
397 | Cacturne | Tipo planta | 20 | 10 | 2
398 | Gorebyss | Tipo agua | 15 | 12 | 4
399 | Magmar | Tipo fuego | 20 | 10 | 4
400 | Mega- | Mega-Scizor
(Scizorita) | Tipo bicho | 20 | - | -


Salón Cerúleo
Salón Cerúleo (Blau Salon en inglés), es la decimoctava área del juego.

Fase | Pokémon | Tipo | Turnos | Ratio de captura | Bonif. por turno
401 | Tynamo | Tipo eléctrico | 8 | 11 | 6
402 | Squirtle | Tipo agua | 15 | 7 | 4
403 | Phanpy | Tipo tierra | 12 | 23 | 2
404 | Eelektrik | Tipo eléctrico | 20 | 10 | 5
405 | Seel | Tipo agua | 15 | 14 | 3
406 | Charmander | Tipo fuego | 14 | 14 | 3
407 | Chikorita | Tipo planta | 10 | 5 | 8
408 | Dewgong | Tipo agua | 20 | 8 | 5
409 | Donphan | Tipo tierra | 15 | 16 | 7
410 | Eelektross | Tipo eléctrico | 20 | 15 | 4
